
| Material | 50Mn |
| Finish | Smooth |
| Colors | Black or yellow |
| Technique | Forging casting |
| Surface Hardness | HRC50-56,deepth:4mm-10mm |
| Warranty time | 2000 hour BD2G top roller |
| Certification | ISO9001-9002 |
| FOB Price | FOB Xiamen USD 10-100/Piece |
| MOQ | 10 piece |
| Delivery Time | Within 30 days after contract established |
| Item | Machine Model | Genuie Parts No | Berco no. | Weight(Kg) |
| Carrier Roller | D20-5 VE | 103-30-00010/103-30-00011 | KM913 | 15 |
| Carrier Roller | D20-6.7 | 103-30-00131 | – | 11.7 |
| Carrier Roller | D30-17~20 VE | 113-30-00112 | KM778 | 20 |
| Carrier Roller | D31PX-21 | 11Y-30-00031 | – | 18.7 |
| Carrier Roller | D40-1~5/D50-15~18 | 141-30-00110/131-30-00316/131-30-00310/131-30-00311/131-30-00312/131-30-00313/131-30-00314/131-30-00315/140-81-30070/141-30-00073 | KM103 | 27.8 |
| Carrier Roller | D41-6 | 124-30-53000 | KM2379 | 18.3 |
| Carrier Roller | D61 | 134-30-00110 | KM2872 | 25.3 |
| Carrier Roller | D60-6 | 141-30-00568/141-30-00566/141-30-00564/144-813-0053 | KM118 | 32.5 |
| Carrier Roller | D65EX-12 | 14X-30-00141 | KM2105 | 34.3 |
| Carrier Roller | D80-18 | 155-30-00233/155-30-00235/140-30-00240/145-30-00110/145-30-00112/145-30-00340/154-30-00308/155-30-00172/155-30-00231 | KM120 | 34 |
| Carrier Roller | D150A-1/D155A-1 | 175-30-00515/175-30-00517/175-30-00470/175-30-00472/175-30-00513/175-30-00532 | KM124 | 51 |
| Carrier Roller | D275A-5 | 17M-30-00340 | KM3601 | 67 |
| Carrier Roller | D355A-1 | 195-30-00106/195-30-00103/195-30-00104 | KM578 | 72.3 |
| Carrier Roller | D375A-1 | 195-30-00580 | KM2160 | 70.5 |
| Carrier Roller | D375A-2,3 | 195-30-01040 | KM1281 | 72.6 |




Reviews
There are no reviews yet.