
| Material: | 50Mn/40Mn2 |
| Finish: | Smooth |
| Colors: | Black or yellow |
| Technique: | Forging casting |
| Surface Hardness: | HRC50-56,deepth:4mm-10mm |
| Warranty time: | 2000 hour |
| Certification: | ISO9001-9002 |
| FOB Price: | FOB Xiamen USD 20-250/Piece |
| MOQ: | 2 piece |
| Delivery Time: | Within 30 days after contract established |
| Features body: | Surface Hardness HRC 52~58Use MnB as material and fully heat-treated technology to enhance wear-resistance. | ||
| Axle: | Surface heat-treated to ensure the strength and performance of products/ using 100% Digital-control processing device to ensure the dimensional accuracy and quality stability. | ||
| Cover: | Made of high-quality casting steel | ||
| Seal: | Special casting steel ring with O-ring, apply for extremely harsh working environments | ||
| Sleeve: | Surface-coated with Copper to enhance wear-resistance | ||




| Bulldozer Parts | |||||||
| Track Roller /Bottom Roller |
D20 | D3C | D3K | D31 | D31-11 | GM6 | D4D |
| D4E | D4H | D5M | D4D-6 | D41-6 | D50 | D51 | |
| D5B | D6N | D6M | D5H | D5 | D5R | D60/65 | |
| SD16 | D85ESS-2 | D6D | D6C | D6K | D6R/H | D7G | |
| D7R/H | D80/85 | SD22 | SD23 | D85E-15 | D155-1 | SD32 | |
| D155-3/5 | D8K | D8R | D9R | D275 | D375 | D9N | |
| D10N | FD255 | PR744 | TD15M | TD25M | |||
| Front Idler/Idler | D20 | BD2G | D31 | D31DX-21 | D3C | D3K | FD255/FD20LH |
| FD255/FD20RH | D4D | D4HL | D4H | D41P | D50 | D5K | |
| D51B | D5H | D51PX-22 | D6M | D6N | D60 | D65 | |
| SD16 | D61PX-12 | D65EX-12 | D65EX-16 | D85ESS-2 | D6D | D6R/H | |
| D68-12 | D7G | D7R/H | D7RXR | D8N/R | D8N/L | D85-18 | |
| SD23 | D85A-18 | D85A-21 | D9N/R | D9L | D155-1 | SD32 | |
| D155-3/5 | D155-6 | D275A | D355 | D375 | SRL/611 | D10T | |
| D10 | PR744 | PR754 | PR764 | ||||
| Carrier Roller /Top Roller |
D20-3 | D20-6 | D31SA | D3C | D31A/B/C | D41 | D41E-6 |
| D4D | D4B | D4H | D5H | D50 | D51 | D53 | |
| D5H | D60/65 | SD16 | D6C | D6D | D6R | D6N | |
| D6M | D6H | D61 | D7G | D85 | D85-15 | SD23 | |
| D8K | D8R | D155 | SD32 | D275 | D375 | D9R | |
| D10N | FD255 | PR744 | TD15M | TD25M | |||
| Sprocket/
Segment |
D10 | D20 | D31 | D31PX-21 | D31-17/18 | D3C | D3K |
| D41E-6 | D4D | D4H | D5H | D50 | D5H | SD13 | |
| D6D | D61 | D51EX-22 | D61E | D61PX | D6R/H | D6T | |
| D60 | SD16 | D68 | D6C | D6K | D6M | D6N | |
| D7G | D7F | D7H | D8R | D8T | D8N | D85-16 | |
| D85-18 | SD23 | D8K | D8L | D9N | D9R | D9T | |
| D155 | SD32 | D9L | D275 | D10N | D10T2 | D355 | |
| SD42 | D375 | SD52 | D11N | D475 | T11 | T170 | |
| PR744 | PR754 | ||||||
| Track Chain | D20 | D31 | D3C | D3K | D4D | D4E | D41 |
| D4H | D5 | D50 | D6D | D65 | SD16 | D85ESS-2 | |
| D6M | D5H | D6R | D61E | D65EX-12 | D51 | T120 | |
| T140 | D7G | D85ESS-1 | D85 | SD23 | D8R | D8N | |
| D155 | SD32 | D9R | D275 | D355 |





Reviews
There are no reviews yet.